
Salles de musculation à Lyon
Le recensement des équipements sportifs et le registre Sirene recensent 122 lieux de musculation à Lyon et dans les 20 communes couvertes (109 salles au recensement, 13 établissements privés annonçant la musculation dans son nom), au 21 octobre 2026. Les secteurs les mieux pourvus : Villeurbanne (13) ; Lyon 7e (12) ; Lyon 9e (11).
Ce que travaille cette discipline, et pour qui
La musculation travaille la force et le volume des muscles avec des charges : barres, haltères, poulies et machines. Elle sert autant à gagner en masse qu’à protéger les articulations ou à préparer un autre sport.
Les lieux ci-dessous viennent de deux registres : les salles de musculation, de culturisme et d’haltérophilie du recensement des équipements sportifs (souvent municipales ou associatives, avec un accès par un club ou une inscription), et les établissements privés dont le nom annonce la musculation.
Seul en salle ou avec un coach
En salle, avec un abonnement, vous vous entraînez seul, à votre rythme. C’est le plus simple tant que vous connaissez les mouvements.
Une séance avec un coach fixe le programme, corrige l’exécution et ajuste les charges. Elle évite surtout les mois perdus à répéter un mauvais geste.
Pour une séance individuelle : renforcement musculaire à Lyon ou préparation physique à Lyon. Le coût se calcule avec l’outil prix d’un coach sportif.
Carte des lieux
- Établissement (Sirene)
- Salle du recensement des équipements
Nombre de lieux par secteur
| Secteur | Lieux |
|---|---|
| Villeurbanne | 13 |
| Lyon 7e | 12 |
| Lyon 9e | 11 |
| Lyon 3e | 8 |
| Lyon 8e | 8 |
| Saint-Priest | 7 |
| Bron | 6 |
| Givors | 6 |
| Vénissieux | 6 |
| Lyon 2e | 5 |
| Lyon 6e | 5 |
| Vaulx-en-Velin | 5 |
| Meyzieu | 4 |
| Décines-Charpieu | 3 |
| Lyon 1er | 3 |
| Oullins-Pierre-Bénite | 3 |
| Saint-Genis-Laval | 3 |
| Francheville | 2 |
| Rillieux-la-Pape | 2 |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 2 |
| Écully | 2 |
| Brignais | 1 |
| Caluire-et-Cuire | 1 |
| Genas | 1 |
| Lyon 4e | 1 |
| Lyon 5e | 1 |
| Tassin-la-Demi-Lune | 1 |
La liste des lieux
| Lieu | Adresse | Secteur | Origine |
|---|---|---|---|
| BHC Brignais Haltero Club | 7 chemin du Bois des Cotes | Brignais | Sirene |
| 7 Fitness | 7 rue Salvador Allende | Bron | Salle de musculation/cardiotraining |
| Gymnase Antoine muguet | avenue du bois | Bron | Salle de musculation/cardiotraining |
| Halle des sports Marcel Sultana | 59 avenue François Mitterand | Bron | Salle de musculation/cardiotraining |
| Iron Gym II | 23 rue de la batterie | Bron | Salle de musculation/cardiotraining |
| Stade Léo Lagrange | rue Marcel Cerdan | Bron | Salle de musculation/cardiotraining |
| Université Lumière LYON 2 | 5 Avenue Pierre Mendès France | Bron | Salle de musculation/cardiotraining |
| Ucanfit | 64 rue Coste | Caluire-et-Cuire | Salle de musculation/cardiotraining |
| All In Academy | 13 Rue Marceau | Décines-Charpieu | Salle de musculation/cardiotraining |
| New Gym Club | 124 avenue Jean Jaurès | Décines-Charpieu | Sirene |
| OL Vallée | 10 avenue Simone Veil | Décines-Charpieu | Salle de musculation/cardiotraining |
| Basic Fit | Avenue du Chater 12 | Francheville | Salle de musculation/cardiotraining |
| Complexe sportif | 19 rue de la gare | Francheville | Salle de musculation/cardiotraining |
| Art Fitness | 18 rue des frères lumières | Genas | Salle de musculation/cardiotraining |
| Basic Fit | 4 Rue du Commerce | Givors | Salle de musculation/cardiotraining |
| Fitness et Musculation | rue yves farge | Givors | Salle de musculation/cardiotraining |
| Palais des Sports | rue Auguste Delaune | Givors | Salle de musculation/cardiotraining |
| salle de musculation | allée Jean Moulin | Givors | Salle de musculation/cardiotraining |
| salle de musculation Picard | 8 rue Jean Ligonnet | Givors | Salle de musculation/cardiotraining |
| Sport Light | 4 rue du commerce Centre commercial les 2 Vallées | Givors | Salle de musculation/cardiotraining |
| Amazonia Opera | 1 quai jean moulin | Lyon 1er | Salle de musculation/cardiotraining |
| Basic Fit | 13-15 Rue de la République | Lyon 1er | Salle de musculation/cardiotraining |
| Complexe Sportif Duplat Genety | 8 Rue Marie-Anne Leroudier | Lyon 1er | Salle de musculation/cardiotraining |
| Institut Jacques Bernard | 87 rue de la république | Lyon 2e | Salle de musculation/cardiotraining |
| L'Appart Fitness Lyon belcour | 81 rue de la république | Lyon 2e | Salle de musculation/cardiotraining |
| Lycée Ampère | 29 rue de la Bourse | Lyon 2e | Salle de musculation/cardiotraining |
| Patinoire Charlemagne | 100 cours Charlemagne | Lyon 2e | Salle de musculation/cardiotraining |
| Urban Tonic | grande rue la roque d'antherou | Lyon 2e | Salle de musculation/cardiotraining |
| Basic Fit | 44 Rue de la Villette | Lyon 3e | Salle de musculation/cardiotraining |
| Centre de remise en forme le Rabelais | 6 rue Rabelais | Lyon 3e | Salle de musculation/cardiotraining |
Voir les 92 autres lieux
| Lieu | Adresse | Secteur | Origine |
|---|---|---|---|
| Club du Rhône | 9 rue de l'épée | Lyon 3e | Salle de musculation/cardiotraining |
| Fitness Park Lyon - La Part Dieu | 129 Rue Servient | Lyon 3e | Salle de musculation/cardiotraining |
| L'appart Fitness LYON 3 | 4 rue de Pravaz | Lyon 3e | Salle de musculation/cardiotraining |
| Maison du Judo | 14 rue saint théodore | Lyon 3e | Salle de musculation/cardiotraining |
| Patinoire Baraban | 52 rue Baraban | Lyon 3e | Salle de musculation/cardiotraining |
| WELLNESS SPORT CLUB Lyon 3 | 153 rue vendome | Lyon 3e | Salle de musculation/cardiotraining |
| Haltero Club Lyonnais | 53 rue de Belfort | Lyon 4e | Sirene |
| Lycée saint Just | 21 rue des Farges | Lyon 5e | Salle de musculation/cardiotraining |
| Amazonia Bossuet | 31 bis Rue bossuet | Lyon 6e | Salle de musculation/cardiotraining |
| Complexe sportif Tronchet | 125 rue Tronchet | Lyon 6e | Salle de musculation/cardiotraining |
| Institut Vendôme | 74 rue Vendôme | Lyon 6e | Salle de musculation/cardiotraining |
| Sisters'Gym | 101 rue Garibaldi | Lyon 6e | Sirene |
| Top Strength | 5 rue Massena | Lyon 6e | Sirene |
| Basic Fit | 255 Avenue Jean Jaurès | Lyon 7e | Salle de musculation/cardiotraining |
| Centre de semi-liberté | 20 rue Pierre Sémard | Lyon 7e | Salle de musculation/cardiotraining |
| Elixia-Centre Odyssée | 100 Cours Gambetta | Lyon 7e | Salle de musculation/cardiotraining |
| ENS - Site DESCARTES | 90 rue bollier | Lyon 7e | Salle de musculation/cardiotraining |
| ENS - Site MONOD | 46 Allée de l'italie | Lyon 7e | Salle de musculation/cardiotraining |
| Garibaldi Gym | 347 rue Garibaldi | Lyon 7e | Sirene |
| Le jean Jaurès | 74 avenue Jean Jaurès | Lyon 7e | Salle de musculation/cardiotraining |
| Machines Matrix | 133 rue de la guillotière | Lyon 7e | Salle de musculation/cardiotraining |
| Olympe Gym | 28 bis rue d'Aguesseau | Lyon 7e | Salle de musculation/cardiotraining |
| Université Lumière LYON 2 | 4 bis rue de l'université | Lyon 7e | Salle de musculation/cardiotraining |
| VO2 Max | 9 avenue Leclerc | Lyon 7e | Salle de musculation/cardiotraining |
| Wide Club 7 | 38 rue victor lagrange | Lyon 7e | Salle de musculation/cardiotraining |
| Basic Fit | 76 Rue Marius Berliet | Lyon 8e | Salle de musculation/cardiotraining |
| Club 48 | 104 avenue des Frères Lumières | Lyon 8e | Salle de musculation/cardiotraining |
| Club Culturiste Lyonnais | 1 rue Émile Combes | Lyon 8e | Sirene |
| Club Victor Hugo | 332 Avenue Berthelot | Lyon 8e | Salle de musculation/cardiotraining |
| Club Victor Hugo Monplaisir | 104 avenue des Frères Lumière | Lyon 8e | Sirene |
| Gymnase de la Renaissance | 3 Rue Laurent Carle | Lyon 8e | Salle de musculation/cardiotraining |
| GYMNASE Serguei Vorontzov | 13 avenue Viviani | Lyon 8e | Salle de musculation/cardiotraining |
| Université Jean Moulin LYON III | 6 cours Albert Thomas | Lyon 8e | Salle de musculation/cardiotraining |
| Analyse Sport Santé | 29B Avenue des Sources | Lyon 9e | Salle de musculation/cardiotraining |
| Basic Fit | 54 Rue Pierre Audry | Lyon 9e | Salle de musculation/cardiotraining |
| Basic Fit | 93 Rue Marietton | Lyon 9e | Salle de musculation/cardiotraining |
| Complexe sportif Pierre Audry | Rue de la Persévérance | Lyon 9e | Salle de musculation/cardiotraining |
| Complexe sportif Pierre Audry | Rue de la Persévérance | Lyon 9e | Salle d'haltérophilie |
| Halle Stéphane Diagana | 4 rue Victor Schoelcher | Lyon 9e | Salle de musculation/cardiotraining |
| Lycée Jean Perrin | 48 rue Pierre Baizet | Lyon 9e | Salle de musculation/cardiotraining |
| Lycée la Martinière Duchère | 300 avenue Andreï Sakharov | Lyon 9e | Salle de musculation/cardiotraining |
| Stade Balmont | 270 avenue Sakharov | Lyon 9e | Salle de musculation/cardiotraining |
| Stade de la Rhodia | 156 avenue Barthelemy Buyer | Lyon 9e | Salle de musculation/cardiotraining |
| Tennis club du Fort-Lyon 9ème | 271 Rue des 39 Fusillés | Lyon 9e | Salle de musculation/cardiotraining |
| Basic Fit | Chemin du Peyssilieu 10 | Meyzieu | Salle de musculation/cardiotraining |
| Centre aquatique Les Vagues | 10D Rue Jean Jaures | Meyzieu | Salle de musculation/cardiotraining |
| Groupama OL Academy | 8 Rue Mélina Mercouri | Meyzieu | Salle de musculation/cardiotraining |
| Parc municipal des sports des Servizieres | 139 rue de la République | Meyzieu | Salle de musculation/cardiotraining |
| Basic Fit | Chemin du barrage | Oullins-Pierre-Bénite | Salle de musculation/cardiotraining |
| L'Appart Fitness Oullins | 56 boulevard de l'yzeron | Oullins-Pierre-Bénite | Salle de musculation/cardiotraining |
| Rg Fitness | 22 avenue de la république | Oullins-Pierre-Bénite | Salle de musculation/cardiotraining |
| Complexe sportif aquatique du loup pendu | Route de l'hippodrome | Rillieux-la-Pape | Salle de culturisme |
| Wibe Club | 16 Rue bossuet | Rillieux-la-Pape | Salle de musculation/cardiotraining |
| Basic Fit | 131 Route de Brignais | Saint-Genis-Laval | Salle de musculation/cardiotraining |
| Gymnase de l'Equinoxe | 26 allée de l'équinoxe | Saint-Genis-Laval | Salle de musculation/cardiotraining |
| Phoenix Musculation | 67 Rue jules guesde | Saint-Genis-Laval | Salle de musculation/cardiotraining |
| Basic Fit | Route de Grenoble 187 | Saint-Priest | Salle de musculation/cardiotraining |
| Centre polyvalent Gustave Coste | allèe du parc du chateau | Saint-Priest | Salle de musculation/cardiotraining |
| Fitness By Moving | 220 Route de grenoble | Saint-Priest | Salle de musculation/cardiotraining |
| GAPEX by 1ncentiva | 50 Rue Jean Zay, Bâtiment E, Porte 3 | Saint-Priest | Salle de musculation/cardiotraining |
| Power Athletic Gym | 155 route de Grenoble | Saint-Priest | Sirene |
| Power Athletic Gym | 155 route de Grenoble | Saint-Priest | Sirene |
| World Fitness | 3 rue Alexandre Grammont | Saint-Priest | Salle de musculation/cardiotraining |
| Arcade | 12 rue Claude Jusseaud | Sainte-Foy-lès-Lyon | Salle de musculation/cardiotraining |
| Gymnase Sainte Barbe | 9 rue Sainte Barbe | Sainte-Foy-lès-Lyon | Salle de musculation/cardiotraining |
| Wellness sport | 33 avenue de la République | Tassin-la-Demi-Lune | Salle de musculation/cardiotraining |
| Basic Fit | Avenue Franklin Roosevelt 236 | Vaulx-en-Velin | Salle de musculation/cardiotraining |
| Entpe | 3 rue Maurice Audin | Vaulx-en-Velin | Salle de musculation/cardiotraining |
| Gymnase Antoine Blondin | 1 Rue Maximilien de Robespierre | Vaulx-en-Velin | Salle de musculation/cardiotraining |
| Palais des sports Jean Capievic | 3 Rue Ho Chi Minh | Vaulx-en-Velin | Salle d'haltérophilie |
| Segapal/parc de Miribel-Jonage | chemin de la Bletta | Vaulx-en-Velin | Salle de musculation/cardiotraining |
| Appart Fitness Villeurbanne | 42 rue d'Alsace | Villeurbanne | Salle de musculation/cardiotraining |
| Basic Fit | 117 Boulevard de la Bataille de Stalingrad | Villeurbanne | Salle de musculation/cardiotraining |
| Basic Fit | Rue Hippolyte Kahn | Villeurbanne | Salle de musculation/cardiotraining |
| Centre Nautique E.gagnaire | 59 avenue Marcel CERDAN | Villeurbanne | Salle de musculation/cardiotraining |
| Complexe B GRANGER | 51 Rue Pierre Baratin | Villeurbanne | Salle d'haltérophilie |
| Complexe sportif Jacques SAPIN | Avenue Claude Bernard | Villeurbanne | Salle de musculation/cardiotraining |
| Gigagym | 19 bis rue poizat | Villeurbanne | Salle de musculation/cardiotraining |
| Happy Gym | 254 rue Francis de Pressensé | Villeurbanne | Sirene |
| Happy Gym | 254 avenue de pressensé | Villeurbanne | Salle de musculation/cardiotraining |
| Lycée Professionnel Marie Curie | 64 boulevard Eugène Réguillon | Villeurbanne | Salle de musculation/cardiotraining |
| Pôle sportif Colette BESSON | 52 Boulevard Niels Bohr | Villeurbanne | Salle de musculation/cardiotraining |
| Pôle sportif Richard LISSMANN | 23 Boulevard André Latarjet | Villeurbanne | Salle de musculation/cardiotraining |
| Stade des peupliers | 111 rue de verdun | Villeurbanne | Salle d'haltérophilie |
| Alpha Athetes | 46 rue denuziere | Vénissieux | Salle de musculation/cardiotraining |
| Basic Fit | Route de Vienne 369 | Vénissieux | Salle de musculation/cardiotraining |
| Complexe Sportif J.guimier | 2 avenue Jules Guesde | Vénissieux | Salle de musculation/cardiotraining |
| Gymnase du centre | 1 rue Catherine de Chaponnay | Vénissieux | Salle de musculation/cardiotraining |
| Halterophile Club de Venissieux | Gymnase Jean Guimier 2 Avenue Jules Guesde | Vénissieux | Sirene |
| Muscu Fit de Venissieux | Maison des Sportifs 22 Rue Ethel et Julius Rosenberg | Vénissieux | Sirene |
| Ecole Centrale | 36 Avenue Guy de Collongue | Écully | Salle de musculation/cardiotraining |
| Genae | 1 Avenue Bon pasteur | Écully | Salle de musculation/cardiotraining |
Un lieu figure ici quand il déclare une salle de musculation, de culturisme ou d’haltérophilie au recensement, ou quand son nom annonce la musculation.
Sources : Sirene, INSEE (établissements en activité, relevé du 21 octobre 2026) ; Recensement des équipements sportifs, ministère des Sports ; fonds de carte © OpenStreetMap.
À lire aussi
Être rappelé pour la musculation
Décrivez votre objectif et votre secteur. Un coach de notre équipe vous rappelle.