
Salle de sport à Oullins-Pierre-Bénite
Oullins-Pierre-Bénite compte 5 salles de sport en activité au registre Sirene au 21 octobre 2026, soit le 11e total des 16 secteurs de cette page. Le recensement des équipements sportifs ajoute 11 salles spécialisées (musculation, cours collectifs, boxe, danse, arts martiaux) et 11 équipements en accès libre.
- 5salles de sport en activité (Sirene, code 93.13Z)
- 3studios et enseignements sportifs nommés (Sirene, code 85.51Z)
- 11salles spécialisées du recensement des équipements
- 11équipements en accès libre
Données au 21 octobre 2026.
Choisir une salle ou un coach à Oullins-Pierre-Bénite
Avec 5 salles, Oullins-Pierre-Bénite se situe en dessous de la médiane des 16 secteurs (6,5 salles). Le secteur compte peu de salles. Selon votre trajet, une salle d’un secteur voisin ou un coach qui se déplace règle la question.
Le recensement du ministère des Sports compte 11 salles spécialisées dans le secteur : 3 salles de musculation, 3 salles de gymnastique et 2 salles de cours collectifs, entre autres. 4 sur 11 sont communales : leurs créneaux se demandent à la mairie ou aux clubs qui les occupent.
Dehors, Oullins-Pierre-Bénite offre 11 équipements en accès libre, dont 5 terrains de football et 3 city-stades. De quoi s’entraîner dehors toute l’année sans abonnement. Voir la carte des équipements en accès libre.
Disciplines repérées à Oullins-Pierre-Bénite
Dans les noms et enseignes du registre Sirene, on repère 4 clubs ou salles de boxe et de sports de combat, 1 salle réservée aux femmes ou au nom explicite, 1 box de CrossFit et 1 lieu de yoga. Le registre ne dit pas ce que chaque lieu enseigne : seuls les noms qui l’indiquent sont comptés. Pour la liste complète d’une discipline, voir la page disciplines.
Carte des lieux de Oullins-Pierre-Bénite
- Salle de sport (Sirene)
- Studio ou enseignement sportif
- Salle du recensement des équipements
- Équipement en accès libre
Les mêmes lieux sont listés dans les tableaux de cette page.
Les salles de sport de Oullins-Pierre-Bénite
| Salle | Adresse | Inscrite depuis | Discipline repérée |
|---|---|---|---|
| Antropos Crossfit | 5 chemin d'Yvours | 2021 | CrossFit |
| Basic Fit | Chemin du Barrage | 2024 | Non précisée |
| Bien Etre en N'L | 35 boulevard Émile Zola | 2011 | Non précisée |
| Fitness Park | 11 rue Louis Aulagne | 2026 | Non précisée |
| HDBN Sport | 56 boulevard de l'Yzeron | 2015 | Non précisée |
Studios et enseignements sportifs
| Studio ou enseignement | Adresse | Inscrit depuis | Discipline repérée |
|---|---|---|---|
| Ass les Arts Rytmiques | 162 Grande rue | 2002 | Non précisée |
| Lyon-Sud Savate | 25 rue Émile Zola | 2013 | Boxe |
| Performance | 11 Grande rue | 2021 | Non précisée |
Salles spécialisées du recensement des équipements
| Établissement | Type de salle | Adresse | Propriétaire |
|---|---|---|---|
| Dojo de la Bussière | Dojo / Salle d'arts martiaux | 129 boulevard Emile Zola | Commune |
| Gymnase Jean Jaurès | Salle de boxe | 1 avenue Jean Jaurès | Commune |
| Rg Fitness | Salle de cours collectifs | 22 avenue de la république | Établissement privé commercial |
| Studio MFIT-Pilates | Salle de cours collectifs | 33 Rue Pierre Sémard | Privé non commercial |
| P.L.Oullins | Salle de danse | 25 rue Diderot | Privé non commercial |
| Espace Samuel et Roger Paillat | Salle de gymnastique sportive | 52-54 rue Jules Guesde | Commune |
| P.L.Oullins | Salle de gymnastique sportive | 25 rue Diderot | Privé non commercial |
| Salle de Gym Specialisee | Salle de gymnastique sportive | 44 Parc de la Chabriere | Commune |
| Basic Fit | Salle de musculation/cardiotraining | Chemin du barrage | Établissement privé commercial |
| L'Appart Fitness Oullins | Salle de musculation/cardiotraining | 56 boulevard de l'yzeron | Établissement privé commercial |
| Rg Fitness | Salle de musculation/cardiotraining | 22 avenue de la république | Établissement privé commercial |
Équipements en accès libre
| Lieu | Type d’équipement | Adresse |
|---|---|---|
| City stade la Saulaie | Multisports/City-stades | rue Louis Normand |
| Groupe Scolaire du Golf | Multisports/City-stades | avenue Général de Gaulle |
| Parc du Pardo | Multisports/City-stades | rue du Perron |
| Parc Jean de la Fontaine | Parcours sportif/santé | Avenue Jean Moulin |
| Skate Park | Skatepark | Rue du Brotillon |
| Stade Lapalus | Stade d’athlétisme | chemin d'yvours |
| Stade du Merlo | Terrain de football | 41 Avenue des Acqueducs de Beaunant |
| Stade du Merlo | Terrain de football | 41 Avenue des Acqueducs de Beaunant |
| Stade du Merlo | Terrain de football | 41 Avenue des Acqueducs de Beaunant |
| Stade du Merlo | Terrain de football | 41 Avenue des Acqueducs de Beaunant |
| Stade du Merlo | Terrain de football | 41 Avenue des Acqueducs de Beaunant |
Sources : Sirene, INSEE (établissements en activité, relevé du 21 octobre 2026) ; Recensement des équipements sportifs, ministère des Sports (relevé du 21 octobre 2026) ; fonds de carte © OpenStreetMap.
Secteurs voisins
Nombre de salles de sport au registre Sirene : Lyon 7e (13), Lyon 5e (2).
Voir aussi
Être rappelé à Oullins-Pierre-Bénite
Décrivez votre objectif et votre disponibilité. Un coach de notre équipe qui travaille votre secteur vous rappelle.