
Salle de sport à Décines-Charpieu
Décines-Charpieu compte 8 salles de sport en activité au registre Sirene au 21 octobre 2026, soit le 6e total des 16 secteurs de cette page. Le recensement des équipements sportifs ajoute 8 salles spécialisées (musculation, cours collectifs, boxe, danse, arts martiaux) et 18 équipements en accès libre.
- 8salles de sport en activité (Sirene, code 93.13Z)
- 6studios et enseignements sportifs nommés (Sirene, code 85.51Z)
- 8salles spécialisées du recensement des équipements
- 18équipements en accès libre
Données au 21 octobre 2026.
Choisir une salle ou un coach à Décines-Charpieu
Avec 8 salles, Décines-Charpieu se situe au-dessus de la médiane des 16 secteurs (6,5 salles). Quelques salles se partagent le secteur : un essai dans deux d’entre elles et une séance avec un coach pour cadrer l’objectif suffisent à décider.
Le recensement du ministère des Sports compte 8 salles spécialisées dans le secteur : 3 salles de musculation, 2 dojos et 1 salle de boxe, entre autres. Parmi elles, 4 relèvent de la commune ; on y entre par un club ou une inscription en mairie plutôt que par un abonnement.
Dehors, Décines-Charpieu offre 18 équipements en accès libre, dont 7 terrains de football et 2 city-stades. Une séance de cardio ou de circuit s’y organise sans rien réserver. Voir la carte des équipements en accès libre.
Disciplines repérées à Décines-Charpieu
Dans les noms et enseignes du registre Sirene, on repère 2 clubs ou salles de boxe et de sports de combat, 1 box de CrossFit et 1 salle de musculation annoncée dans son nom. Le registre ne dit pas ce que chaque lieu enseigne : seuls les noms qui l’indiquent sont comptés. Pour la liste complète d’une discipline, voir la page disciplines.
Carte des lieux de Décines-Charpieu
- Salle de sport (Sirene)
- Studio ou enseignement sportif
- Salle du recensement des équipements
- Équipement en accès libre
Les mêmes lieux sont listés dans les tableaux de cette page.
Les salles de sport de Décines-Charpieu
| Salle | Adresse | Inscrite depuis | Discipline repérée |
|---|---|---|---|
| Activit&sante | 54 rue Raspail | 2020 | Non précisée |
| Crossfit Novelty | 189 avenue Jean Jaurès | 2026 | CrossFit |
| Fitness Park | 181 avenue Franklin Roosevelt | 2020 | Non précisée |
| LT Sports | 189 avenue Jean Jaurès | 2018 | Non précisée |
| MT Sports | 189 avenue Jean Jaurès | 2021 | Non précisée |
| New Gym Club | 124 avenue Jean Jaurès | 2011 | Musculation |
| Novelty Sports | 189 avenue Jean Jaurès | 2020 | Non précisée |
| Rituel Sport Club | 2 avenue Simone Veil | 2021 | Non précisée |
Studios et enseignements sportifs
| Studio ou enseignement | Adresse | Inscrit depuis | Discipline repérée |
|---|---|---|---|
| Centre Artistique Danse Grigorian | 15 rue de la Fraternité | 2022 | Non précisée |
| Club des Tireurs Vaudais | 17 allée de Rouboisson | 1966 | Non précisée |
| Deci'Folk | 11 rue des Cigales | 2012 | Non précisée |
| Decines Boxing Gym | 13 rue Marcel Therras | 2022 | Boxe |
| Physisport | 103 rue de la République | 2026 | Non précisée |
| Revolution Athletics | Mairie place Roger Salengro | 2024 | Non précisée |
Salles spécialisées du recensement des équipements
| Établissement | Type de salle | Adresse | Propriétaire |
|---|---|---|---|
| Gymnase Charlie Chaplin | Dojo / Salle d'arts martiaux | 13 rue Marcel Therras | Commune |
| Gymnase de la Berthaudière | Dojo / Salle d'arts martiaux | 63-65 avenue Edouard Herriot | Commune |
| Gymnase Charlie Chaplin | Salle de boxe | 13 rue Marcel Therras | Commune |
| New Gym Club | Salle de cours collectifs | 124 avenue Jean Jaurès | Établissement privé commercial |
| salle Robert Legras | Salle de lutte | 5 rue Antoine Lumière | Commune |
| All In Academy | Salle de musculation/cardiotraining | 13 Rue Marceau | Établissement privé commercial |
| New Gym Club | Salle de musculation/cardiotraining | 124 avenue Jean Jaurès | Établissement privé commercial |
| OL Vallée | Salle de musculation/cardiotraining | 10 avenue Simone Veil | Établissement privé commercial |
Équipements en accès libre
| Lieu | Type d’équipement | Adresse |
|---|---|---|
| Espace public multisport inclusif | Aire de fitness/street workout | Avenue Bernard Palissy |
| Espace public multisport inclusif | Aire de fitness/street workout | Avenue Bernard Palissy |
| Parc des sports Raymond Troussier | Court de tennis | 38 avenue Jean Macé |
| Parc des sports Raymond Troussier | Court de tennis | 38 avenue Jean Macé |
| Espace public multisport inclusif | Multisports/City-stades | Avenue Bernard Palissy |
| Espace public multisport inclusif | Multisports/City-stades | Avenue Bernard Palissy |
| Espace public multisport inclusif | Parcours sportif/santé | Avenue Bernard Palissy |
| Parc des sports Raymond Troussier | Terrain de basket-ball | 38 avenue Jean Macé |
| Espace public multisport inclusif | Terrain de basket-ball 3x3 | Avenue Bernard Palissy |
| Parc des sports Raymond Troussier | Terrain de boules | 38 avenue Jean Macé |
| Parc des sports Raymond Troussier | Terrain de football | 38 avenue Jean Macé |
| Parc des sports Raymond Troussier | Terrain de football | 38 avenue Jean Macé |
| Parc des sports Raymond Troussier | Terrain de football | 38 avenue Jean Macé |
| Parc des sports Raymond Troussier | Terrain de football | 38 avenue Jean Macé |
| Parc des sports Raymond Troussier | Terrain de football | 38 avenue Jean Macé |
| stade Youri DJORKAEFF | Terrain de football | 6 avenue Bernard Palissy |
| stade Youri DJORKAEFF | Terrain de football | 6 avenue Bernard Palissy |
| Parc des sports Raymond Troussier | Terrain de volley-ball | 38 avenue Jean Macé |
Sources : Sirene, INSEE (établissements en activité, relevé du 21 octobre 2026) ; Recensement des équipements sportifs, ministère des Sports (relevé du 21 octobre 2026) ; fonds de carte © OpenStreetMap.
Secteurs voisins
Nombre de salles de sport au registre Sirene : Villeurbanne (8), Bron (3), Saint-Priest (9).
Voir aussi
Être rappelé à Décines-Charpieu
Décrivez votre objectif et votre disponibilité. Un coach de notre équipe qui travaille votre secteur vous rappelle.