
Salle de sport à Saint-Priest
Saint-Priest compte 9 salles de sport en activité au registre Sirene au 21 octobre 2026, soit le 5e total des 16 secteurs de cette page. Le recensement des équipements sportifs ajoute 10 salles spécialisées (musculation, cours collectifs, boxe, danse, arts martiaux) et 14 équipements en accès libre.
- 9salles de sport en activité (Sirene, code 93.13Z)
- 12studios et enseignements sportifs nommés (Sirene, code 85.51Z)
- 10salles spécialisées du recensement des équipements
- 14équipements en accès libre
Données au 21 octobre 2026.
Choisir une salle ou un coach à Saint-Priest
Avec 9 salles, Saint-Priest se situe au-dessus de la médiane des 16 secteurs (6,5 salles). Le choix existe sans foisonner : comptez deux ou trois visites pour trouver le format qui vous convient, et une séance d’essai avant tout abonnement.
Le recensement du ministère des Sports compte 10 salles spécialisées dans le secteur : 5 salles de musculation, 2 salles de cours collectifs et 1 dojo, entre autres. 5 appartiennent à la commune : l’accès passe alors par un club, une inscription ou les créneaux fixés par la mairie, pas par un abonnement.
Dehors, Saint-Priest offre 14 équipements en accès libre, dont 4 terrains de pétanque et 3 terrains de football. C’est assez pour organiser une séance sans réserver de créneau, ni louer de salle. Voir la carte des équipements en accès libre.
Disciplines repérées à Saint-Priest
Dans les noms et enseignes du registre Sirene, on repère 2 studios de Pilates, 1 club ou salle de boxe et de sports de combat, 2 box de CrossFit et 2 salles de musculation annoncées dans leur nom. Le registre ne dit pas ce que chaque lieu enseigne : seuls les noms qui l’indiquent sont comptés. Pour la liste complète d’une discipline, voir la page disciplines.
Carte des lieux de Saint-Priest
- Salle de sport (Sirene)
- Studio ou enseignement sportif
- Salle du recensement des équipements
- Équipement en accès libre
Les mêmes lieux sont listés dans les tableaux de cette page.
Les salles de sport de Saint-Priest
| Salle | Adresse | Inscrite depuis | Discipline repérée |
|---|---|---|---|
| Basic Fit Ii | 196 route de Grenoble | 2020 | Non précisée |
| Cassfit | 96 route de Grenoble | 2012 | Non précisée |
| Crossfit Lyon | 12 rue Jean Carmet | 2020 | CrossFit |
| Gapex By 1ncentiva | Veellage Parilly Bâtiment E 50 Rue Jean Zay | 2025 | Non précisée |
| L'Appart Fitness | 7 rue Jean Zay | 2018 | Non précisée |
| Natespa 2 | 1 rue Camille Claudel | 2022 | Non précisée |
| Power Athletic Gym | 155 route de Grenoble | 2023 | Musculation |
| Training Academy Lyon | 198 route de Grenoble | 2016 | Non précisée |
Un établissement au nom d’une personne physique figure aussi au registre pour ce secteur ; son nom n’est pas repris ici.
Studios et enseignements sportifs
| Studio ou enseignement | Adresse | Inscrit depuis | Discipline repérée |
|---|---|---|---|
| Af Swing Yuj | Bat B6 / Pyk - Centre Santé & Bien 10 Allee Irene Joliot Curie | 2023 | Non précisée |
| At Group | 1 impasse Edison | 2006 | Non précisée |
| Club Pilates Lyon Est | 53 route de Grenoble | 2026 | Pilates |
| Crossfit Madec | 1 rue Galilee | 2023 | CrossFit |
| Flyinlyon | 175 rue Elisabeth Boselli | 2015 | Non précisée |
| Kora | 208 route de Grenoble | 2026 | Non précisée |
| Phoenix Studio | Quartier Revaison 11 rue du 11 Novembre 1918 | 2022 | Non précisée |
| Submoa | 40 boulevard Édouard Herriot | 2026 | Non précisée |
| Univers Sport Formation Lyon | Rue de l'Aviation | 2018 | Non précisée |
| World Fitness | 3 rue Alexandre Grammont | 1997 | Non précisée |
| Yuma | 15 rue du Dauphine | 2025 | Non précisée |
| Yuma Studio Pilates | 15 rue du Dauphine | 2026 | Pilates |
Salles spécialisées du recensement des équipements
| Établissement | Type de salle | Adresse | Propriétaire |
|---|---|---|---|
| gymnase françois Arnaud | Dojo / Salle d'arts martiaux | avenue Pierre Mendés France | Commune |
| gymnase françois Arnaud | Salle de boxe | avenue Pierre Mendés France | Commune |
| Centre polyvalent Gustave Coste | Salle de cours collectifs | allèe du parc du chateau | Commune |
| World Fitness | Salle de cours collectifs | 3 rue Alexandre Grammont | Privé non commercial |
| Collège Colette | Salle de lutte | 21 rue Colette | Commune |
| Basic Fit | Salle de musculation/cardiotraining | Route de Grenoble 187 | Établissement privé commercial |
| Centre polyvalent Gustave Coste | Salle de musculation/cardiotraining | allèe du parc du chateau | Commune |
| Fitness By Moving | Salle de musculation/cardiotraining | 220 Route de grenoble | Établissement privé commercial |
| GAPEX by 1ncentiva | Salle de musculation/cardiotraining | 50 Rue Jean Zay, Bâtiment E, Porte 3 | Multi-propriétaire |
| World Fitness | Salle de musculation/cardiotraining | 3 rue Alexandre Grammont | Privé non commercial |
Équipements en accès libre
| Lieu | Type d’équipement | Adresse |
|---|---|---|
| Stade Armand YAGHLIAN | Court de tennis | 63 rue de Savoie |
| city park honore de balzac | Multisports/City-stades | Rue Honoré de Balzac |
| city park honore de balzac | Multisports/City-stades | Rue Honoré de Balzac |
| Parcours de sante | Parcours sportif/santé | chemin du fort |
| Stade Jacques Joly | Skatepark | 13 avenue Jean Jaurès |
| skate parc | Skatepark | Rue de l'Egalité |
| Complexe sportif Pierre Mendès France | Terrain de football | avenue Pierre Mendès France |
| Stade Armand YAGHLIAN | Terrain de football | 63 rue de Savoie |
| Stade Jacques Joly | Terrain de football | 13 avenue Jean Jaurès |
| SAL Tennis et pétanque | Terrain de pétanque | 1185 avenue des temps modernes |
| SAL Tennis et pétanque | Terrain de pétanque | 1185 avenue des temps modernes |
| SAL Tennis et pétanque | Terrain de pétanque | 1185 avenue des temps modernes |
| Stade Armand YAGHLIAN | Terrain de pétanque | 63 rue de Savoie |
| Complexe sportif Pierre Mendès France | Terrain de rugby | avenue Pierre Mendès France |
Sources : Sirene, INSEE (établissements en activité, relevé du 21 octobre 2026) ; Recensement des équipements sportifs, ministère des Sports (relevé du 21 octobre 2026) ; fonds de carte © OpenStreetMap.
Secteurs voisins
Nombre de salles de sport au registre Sirene : Vénissieux (2), Bron (3), Lyon 8e (6).
Voir aussi
Être rappelé à Saint-Priest
Décrivez votre objectif et votre disponibilité. Un coach de notre équipe qui travaille votre secteur vous rappelle.